Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 14.10.2016 | 54 l | 67,45 € | Ø 8,60 l | |||
Tanken in voller | 02.10.2016 | 53,70 l | 66 € | Ø 8,96 l | |||
Tanken in voller | 24.09.2016 | 46,25 l | 58 € | Ø 8,53 l | |||
Tanken in voller | 15.09.2016 | 47,05 l | 59 € | Ø 8,55 l | |||
Tanken in voller | 11.09.2016 | 39,80 l | 42,47 € | Ø 7,79 l | |||
Tanken in voller | 07.09.2016 | 49,84 l | 62 € | Ø 8,92 l | |||
Tanken in voller | 24.08.2016 | 53,06 l | 66,01 € | Ø 8,89 l | |||
Tanken in voller | 17.08.2016 | 50,01 l | 61,21 € | Ø 7,45 l | |||
Tanken in voller | 11.08.2016 | 41,36 l | 50 € | Ø 7,65 l | |||
(beachten.: rozvody!) | |||||||
Tanken in voller | 03.08.2016 | 49,63 l | 60 € | Ø 7,80 l | |||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis